| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выступление Масютина С.А.,
|
Регион | Общее кол-во семинаров | Организации |
Москва | 94 | ИКУ РАО, АНД, РИД, АМ, ЦКУ ВШЭ, ВШКУ АНХ, ГАСИС, НСКУ, ГИФА, РОФЭР, Бизнес-семинары |
Санкт-Петербург | 15 | ЦДЭ и КУ, РИД, АНД, Проект МФУ |
Екатеринбург | 14 | ЭККП, РИД, АНД, Проект МФК |
Ростов-на-Дону | 6 | РИД, АНД, Проект МФК |
Краснодар | 6 | ИКУ РАО, РИД, Проект МФК |
Самара | 4 | АНД, МФК |
Пермь | 4 | РИД |
Челябинск | 3 | Проект МФК, АНД |
Казань | 2 | РИД |
Тула | 2 | РИД, Проект МФК |
Воронеж | 1 | РИД |
Всего | 151 |
Тематика проведенных семинаров по КУ в 2003-2004 гг.
Тематика семинаров | Общее количество семинаров | Организации |
Введение в КУ, стандарты КУ, правовые аспекты КУ | 20 | ИКУ РАО, ВШКУ АНХ, ЦДЭ и КУ, ЭККП, АНД, АМ, Проект МФК |
Совет директоров: эффективная работа, комитеты | 17 | ЦКУ ВШЭ, АНД, РИД, ИКУ РАО, НСКУ, Проект МФК |
Корпоративный секретарь | 16 | РИД, ИКУ РАО |
Раскрытие информации, годовые и квартальные отчеты, новации | 12 | ИКУ РАО, ЭККП, РИД, Проект МФК, ГИФА, СКРИН |
Общее собрание акционеров: подготовка и проведение | 10 | РИД, ИКУ РАО, ГАСИС, Проект МФК, ЭККП |
Корпоративный директор | 10 | РИД |
Внутренний контроль, аудит, ревизионные органы | 9 | ИКУ РАО, АНД, РИД, ЦДЭ и КУ, E&Y, Проект МФК, ИВА, РОФЭР |
КУ в холдингах, управление ДЗО | 9 | ИКУ РАО, Проект МФК, Бизнес-семинары, Листик, РОФЭР |
Реорганизация компании, слияния и поглощения, защита | 7 | РИД, Проект МФК, ГАСИС, Профконсалт |
Сделки в АО: с акциями, с заинтересованностью | 7 | РИД, ИКУ РАО, Проект МФК |
Отношения менеджеров и собственников | 5 | ЦДЭ и КУ, АНД, АМ, ЦКУ ВШЭ |
Независимые директора | 5 | АНД |
Вознаграждение членов советов директоров и менеджеров | 3 | ИКУ РАО, АНД |
Всего | 130 |
Формирование формальных стандартов корпоративного управления в некоторых интегрированных бизнес – группах* и ОАО “СЭЗ”
Лукойл | ЮКОС | Сургут-нефтегаз | Сибнефть | ОАО «СЭЗ» | |
Выделение непрофильных активов | 2001 | 1998 | - | 1997 | 2001 |
Финансовая отчетность US GAAP | 1998 | 2001 | 2002 | 1998 | - |
Дивиденды не ниже 10% от прибыли (западные аналоги от 30 до 70%) | 1993 (около 15%) | 2001 (около 15%) | 2002 | 2001 (около 15%) | 2002 (20%) |
Независимые директора | 2002 | 2000 | - | 1998 | 2002 |
Кодекс (устав, принципы) корпоративного управления | - | 2001 | - | 1998 | 2003 |
Наличие комитета совета директоров по корпоративному управлению | - | 2000 | - | 1998 | 2002 |
Раскрытие данных о структуре собственности | - | 2002 | - | - | 2002 |
Выход основных собственников-акционеров из состава менеджмента | - | - | - | 1996 | 1992 |
ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ
1. Соблюдение баланса интересов. Задача менеджмента округа - обеспечение баланса интересов всех лиц, заинтересованных в экономическом развитии.
2. Обеспечение прозрачности принятия решений:
3. Четкое разграничение компетенции
4. Подконтрольность деятельности
5. Отчетность за достигнутые результаты
6. Независимость контрольных органов
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА.
Основные причины, препятствующие становлению корпоративного управления в России
Еще в апреле 2004 года в докладе Национального совета по корпоративному управлению отмечалось, что в России пока нет достаточного количества бизнесменов с устойчивой репутацией или научных деятелей, которые пользовались бы доверием инвесторов и могли бы быть приглашены в российские компании в качестве независимых директоров. Вместе с тем, по мнению инвесторов, эффективность советов директоров в крупных компаниях заметно возросла по сравнению с ситуацией 3-4 – летней давности, когда российские компании вообще знали о независимых директорах лишь понаслышке.
![]() |
![]() |
ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод», КГ «РОЭЛ Консалтинг» 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Строителей, д.25 Тел. (08142) 4-16-70 e-mail: mail@sez.ru |
![]() |
![]() |